![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | AKS |
Zertifizierung | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modellnummer | LR5-72HPH |
Die Longi 530W, 535W, 540W, 545W und 550W Wohnsolarmodule sind hochwertige Photovoltaikmodule, die speziell für Wohnsolaranlagen entwickelt wurden.ein führender Hersteller von Solarzellen, bekannt für seine fortschrittliche Technologie und Zuverlässigkeit, sind diese Panels so optimiert, dass sie eine effiziente und nachhaltige Solarenergieerzeugung für Wohnanwendungen liefern.
Mit einer Leistung von 530 W bis 550 W bieten diese Solarzellen ein erhebliches Stromerzeugungspotenzial.Die hohe Leistung ermöglicht es Hausbesitzern, ihren Energiebedarf zu decken und möglicherweise einen erheblichen Teil ihres Stromverbrauchs auszugleichen.
Diese Solarzellen für Wohnungen werden mit modernster Technologie und hochwertigen Materialien gebaut, um eine langfristige Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.Longi ist bekannt für seine strengen Qualitätskontrollverfahren, um sicherzustellen, dass jedes Panel den höchsten Industriestandards entspricht.
Elektrotechnik Eigenschaften | STC:AM1,51000W/m2 25°C | NÜberseeische Länder und Gebiete:AM1,5800 W/m2 20°C 1 m/s | Testunsicherheit für Pmax: ± 3% | ||||||||||||||
Modultyp | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | ||||||||||||
Prüfbedingungen STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||||||||||||||
Maximale Leistung ((Pmax/W) 530 395,8 535 399,5 540 403,3 545 407,0 550 410.7 | |||||||||||||||||
Die Spannung des offenen Stromkreises (VocN) beträgt 49,20 46,12 49,35 46,26 49,50 46,41 49,65 46,55 49,80 46.69 | |||||||||||||||||
Kurzschlussstrom (lsc/A) 13.71 11.09 13.78 11.15 13.85 11.20 13.92 11.25 13.98 11.31 | |||||||||||||||||
Spannung bei maximaler Leistung ((Vmp/N) 41,35 38,50 41,50 38,64 41,65 38,78 41,80 38,92 41,95 39.06 | |||||||||||||||||
Strom bei Höchstleistung (Imp/A) | 12.82 und 10.28 | 12.90 und 10.34 | 12.97 und 10.40 | 13.04 und 10.46 | 13.12 10.52 | ||||||||||||
Moduleffizienz (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
|
X New Energy Technology (Changzhou) Co., Ltd., gegründet 2015, ist ein Vertriebsunternehmen für Zellen, Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Energiespeicherbatterien,und Sonnenenergiesysteme mit einer Bürofläche von 500 Quadratmetern und einer Lagerfläche von 5000 Quadratmetern in der Stadt Changzhou, die grüne Hauptstadt der neuen Energie in Jiangsu, in der Nähe von Shanghai und mit Blick auf die Welt, mit bequemen Verkehrsmitteln und angenehmer Umgebung.
X New Energy ist seit fast zehn Jahren in der Photovoltaikindustrie tätig und setzt sich dafür ein, Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Wir verfügen über komplette Ressourcen der industriellen Kette, Mitarbeiter und gute Beziehungen zu Lieferanten und Kunden.
In dem Moment, in dem sich die ganze Welt dem Ziel von CO2-freien Emissionen nähert, Akers will go out of China and go to the world to contribute its corporate energy to the world's zero-carbon plan Bring more and better photovoltaic products to every corner of the world that needs them Energy saving, Umweltschutz und hohe Effizienz bei der Produktentwicklung.
Grün, sauber und friedlich sind unsere Erwartungen an die Zukunft der Welt.
Während wir Produkte verkaufen, sind wir bereit, mehr Freunde aus verschiedenen Ländern zu treffen und beide Wege für das gleiche Ziel und Glauben zu gehen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung