![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | AKS |
Zertifizierung | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modellnummer | Pro-JAM72S30GR (540-565W) |
JA All Black Mono PERC Haus Solarmodule sind hochwertige Photovoltaik-Module, die so konzipiert wurden, dass sie die Sonnenenergie effizient in Strom umwandeln.ein führender Hersteller von Solarzellen, sind diese Panels mit fortschrittlicher Technologie und erstklassigen Materialien gebaut, um eine zuverlässige und nachhaltige Stromerzeugung für Wohnanwendungen zu liefern.
Leistungsausgabe: Diese Solarkollektoren verfügen über eine Leistungsausgabe von 540 W bis 565 W und bieten eine beträchtliche Stromerzeugungskapazität.Die hohe Leistung ermöglicht eine erhöhte Energieerzeugung, so dass sie für die Stromversorgung von Wohnhäusern und den Energiebedarf von Haushalten geeignet sind.
Mono-PERC-Technologie: Diese Paneele verwenden die Mono-PERC-Technologie (Passivated Emitter Rear Cell), die die Lichtabsorption und die Elektronenfangung verbessert.die zu einer verbesserten Effizienz der Energieumwandlung führtDiese Technologie ermöglicht es den Panels, Sonnenlicht effizient in Strom umzuwandeln, wodurch die Leistung und die Gesamtleistung des Systems maximiert werden.
Modell Nr. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Gewährleistung | ||||||
Produktgarantie | 12 Jahre | |||||
Stromgarantie | 15 Jahre 90,3% Leistung, 25 Jahre 84,8% Leistung | |||||
Elektrische Daten im STC | ||||||
Höchstleistung (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 500,02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Effizienz des Panels | 20.90% | 210,10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Leistungstoleranz (positiv) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standardprüfbedingungen (STC): Luftmasse AM 1.5, Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C | ||||||
Elektrotechnische Daten am NOCT | ||||||
Höchstleistung (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 400,04 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatur | 45 ± 2 °C | |||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20°C | ||||||
Wärmeeffizienz | ||||||
Betriebstemperaturbereich | 40 bis 85 °C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | 0.35 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc | 0.275 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 0.045 %/°C | |||||
Höchstratings | ||||||
Höchstspannung des Systems | 1500 V | |||||
Seriensicherungsbewertung | 25 A | |||||
Materialdaten | ||||||
Größe des Panels (H/W/D) | 2278x1134x30 mm | |||||
Gewicht | 270,3 kg | |||||
Zellentyp | PERC | |||||
Nummer der Zelle | 144 | |||||
Dioden für Verbindungskisten | 3 | |||||
Schutzklasse der Schnittstelle | IP 68 | |||||
Typ des Steckers | MC4 | |||||
Kabelkreuzung | 4 mm2 | |||||
Kabellänge | 1300 mm |
Umfassende Zertifikate
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme
·ISO 14001:2015 Umweltmanagementsysteme
·ISO 45001:2018 Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsysteme
·IEC 62941: 2019 Photovoltaikmodule (PV) auf der Erde - Qualitätssystem für die Herstellung von PV-Modulen
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung