Doppelzelle PERC Module der hohen Leistung
· 210 Millimeter-Oblate + Doppelzelle 132/120 + PERC-Technologie
· Modulenergie bis 670 W
· 0,4% weiterer Energieertrag in der Modullebenszeit
Niedrigere BOS-Kosten u. LCOE-Kosten
· Verringern Sie die Kosten mit 5,7% BOS
· 3,5% niedrigere LCOE
· Kompatibel mit Mainstreaminvertern
Erhöhte Zuverlässigkeit
· Umfassender DECKEL/LeTID-Abschwächungstechnologie, bis 50% niedrigere Verminderung
· Ausgezeichnete Leistung der brenzligen Stelle
· Verbessern Sie das Schattieren von Toleranz
Modell nein. | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
Garantie | ||||||
Produkt-Garantie | 12 Jahre | |||||
Energie-Garantie | 25 Jahre Spitzenleistung 84,8% | |||||
Elektrische Daten an STC | ||||||
Höchstleistung (Pmax) | 530 Wp | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 40,9 V | 41,1 V | 41,3 V | 41,5 V | 41,7 V | 41,9 V |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Impp) | 12,96 A | 13,02 A | 13,08 A | 13,14 A | A 13,2 | 13,25 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 48,8 V | 49 V | 49,2 V | 49,4 V | 49,6 V | 49,8 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | A 13,8 | 13,85 A | A 13,9 | 13,95 A | 14 A | 14,05 A |
Platten-Leistungsfähigkeit | 20,70% | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% | 21,60% |
Energie-Toleranz (Positiv) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse morgens 1,5, Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C | ||||||
Elektrische Daten an NOCT | ||||||
Höchstleistung (Pmax) | 397 Wp | 401 Wp | 405 Wp | 409 Wp | 412 Wp | 416 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 38,3 V | 38,5 V | 38,7 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Impp) | 10,38 A | 10,42 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,55 A | 10,59 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 46,1 V | 46,3 V | 46,5 V | 46,7 V | 46,9 V | 47,1 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 11,13 A | 11,17 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,33 A |
Temperatur | °C 41±3 | |||||
Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT): 800W/m2, morgens 1,5, windspeed 1m/s, umgebende Temperatur 20°C | ||||||
Thermische Bewertungen | ||||||
Betriebstemperaturbereich | °C 40~85 | |||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | 0.34%/°C | |||||
Temperatur-Koeffizient VOC | 0.26%/°C | |||||
Temperatur-Koeffizient ISC | 0.05%/°C | |||||
Maximalleistungen | ||||||
Maximale Netzspannung | 1500 V | |||||
Reihen-Sicherungs-Bewertung | 25 A | |||||
Materielle Daten | ||||||
Platten-Maß (H/W/D) | 2261x1134x30 Millimeter | |||||
Gewicht | 27,6 Kilogramm | |||||
Zellart | PERC | |||||
Zellzahl | 144 | |||||
Glasart | Antireflexionsschicht, milderte | |||||
Glasstärke | 3,2 Millimeter | |||||
Rahmen-Art | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||||
Anschlusskasten-Dioden | 3 | |||||
Anschlusskasten-Schutz-Klasse | IP 68 | |||||
Verbindungsstück-Art | MC4 | |||||
Kabel Crossection | 4 Millimeter2 | |||||
Kabellänge | 410 Millimeter |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung