![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | AKS |
Zertifizierung | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modellnummer | HiKu7-CS7L-MS |
Canadian Solar bietet eine Reihe von leistungsstarken Full Black Shingled Solar Panels mit einer Leistung von 580 W bis 615 W an.Diese Solarzellen kombinieren fortschrittliche Technologie und ein schlankes Design, um eine effiziente und ästhetisch ansprechende Solarenergie zu erzeugen.
Leistungsausgabe: Die kanadischen Full Black Shingled Solar Panels bieten einen hohen Leistungsbereich und eine beträchtliche Stromerzeugungskapazität.Diese Paneele eignen sich für Wohnungen., kommerzielle und nützliche Anwendungen, die eine effiziente Energieerzeugung ermöglichen.
Schindeltechnologie: Diese Solarzellen verfügen über ein Schindeltechnikdesign, bei dem sich Solarzellen überlappen und miteinander verbinden, um einen kontinuierlichen elektrischen Pfad zu bilden.Diese Technologie maximiert die Energieerzeugung, indem sie den Energieverlust reduziert und die Effizienz des Moduls insgesamt verbessert..
Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Gewährleistung | |||||||
Produktgarantie | 12 Jahre | ||||||
Stromgarantie | 25 Jahre 84,8% Leistung | ||||||
Elektrische Daten im STC | |||||||
Höchstleistung (Pmax) | 580 Wp | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp | 600 Wp | 605 Wp | 610 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 34.1 V | 34.3 V | 34.5 V | 34.7 V | 34.9 V | 35.1 V | 35.3 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 17.02 A | 17.06 A | 17.11 A | 17.15 A | 17.2 A | 17.25 A | 17.29 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 40.5 V | 40.7 V | 40.9 V | 41.1 V | 41.3 V | 41.5 V | 41.7 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 18.27 A | 18.32 A | 18.37 A | 18.42 A | 18.47 A | 18.52 A | 18.57 A |
Effizienz des Panels | 20.50% | 20.70% | 20.80% | 21% | 21.20% | 21.40% | 21.60% |
Leistungstoleranz (positiv) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Standardprüfbedingungen (STC): Luftmasse AM 1.5, Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C | |||||||
Elektrotechnische Daten am NOCT | |||||||
Höchstleistung (Pmax) | 435 Wp | 439 Wp | 442 Wp | 446 Wp | 450 Wp | 454 Wp | 457 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 32 V | 32.2 V | 32.3 V | 32.5 V | 32.7 V | 32.9 V | 33.1 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 13.6 A | 13.62 A | 13.7 A | 13.73 A | 13.77 A | 13.8 A | 13.93 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 38.3 V | 38.5 V | 38.7 V | 38.8 V | 39 V | 39.2 V | 39.4 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.73 A | 14.77 A | 14.8 A | 14.85 A | 14.89 A | 14.93 A | 14.97 A |
Temperatur | 41 ± 3 °C | ||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20°C | |||||||
Wärmeeffizienz | |||||||
Betriebstemperaturbereich | 40 bis 85 °C | ||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | 0.34 %/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | 0.26 %/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 00,05 %/°C | ||||||
Höchstratings | |||||||
Höchstspannung des Systems | 1500 V | ||||||
Seriensicherungsbewertung | 30 A | ||||||
Materialdaten | |||||||
Größe des Panels (H/W/D) | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||||
Gewicht | 31 kg | ||||||
Zellentyp | PERC | ||||||
Nummer der Zelle | 120 | ||||||
Glasart | Antireflexive Beschichtung, gehärtet | ||||||
Glasdicke | 3.2 mm | ||||||
Typ des Rahmens | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||
Dioden für Verbindungskisten | 3 | ||||||
Schutzklasse der Schnittstelle | IP 68 | ||||||
Typ des Steckers | MC4 | ||||||
Kabelkreuzung | 6 mm2 | ||||||
Kabellänge | 460 mm |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung