Regierungsunterstützung und Anreize für erneuerbare Energiequellen haben in PERC-Sonnenkollektoren ebenso gemacht investieren, die für Hausbesitzer und Geschäfte zugänglicher sind. Diese Anreize können Steuergutschriften, Rabatte und Einzugstarife umfassen, die helfen, die Anlagekosteons auszugleichen, die mit der Installierung eines Solarenergiesystems verbunden sind. Indem sie es erschwinglicher lassen, damit Verbraucher in PERC-Sonnenkollektoren investieren, tragen diese Anreize zur weitverbreiteten Annahme dieser neuen Technologie bei und fördern eine mehr nachhaltige Zukunft.
Modell nein. | JKM470M-7RL3/JKM470M-7RL3-V | JKM475M-7RL3/JKM475M-7RL3-V | JKM480M-7RL3/JKM480M-7RL3-V | JKM485M-7RL3/JKM485M-7RL3-V | JKM490M-7RL3/JKM490M-7RL3-V |
Garantie | |||||
Produkt-Garantie | 12 Jahre | ||||
Energie-Garantie | 25 Jahre Spitzenleistung 84,8% | ||||
Elektrische Daten an STC | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 470 Wp | 475 Wp | 480 Wp | 485 Wp | 490 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 43,28 V | 43,38 V | 43,48 V | 43,58 V | 43,68 V |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Impp) | 10,86 A | 10,95 A | 11,04 A | 11,13 A | 11,22 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 52,14 V | 52,24 V | 52,34 V | 52,44 V | 52,54 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 11,68 A | 11,77 A | 11,86 A | 11,95 A | 12,04 A |
Platten-Leistungsfähigkeit | 20,93% | 21,16% | 21,38% | 21,60% | 21,82% |
Energie-Toleranz (Positiv) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse morgens 1,5, Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C | |||||
Elektrische Daten an NOCT | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 350 Wp | 353 Wp | 357 Wp | 361 Wp | 365 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 39,69 V | 39,75 V | 39,9 V | 40,05 V | 40,05 V |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Impp) | 8,81 A | 8,89 A | 8,95 A | 9,01 A | 9,08 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 49,21 V | 49,31 V | 49,4 V | 49,5 V | 49,59 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 9,43 A | 9,51 A | 9,58 A | 9,65 A | 9,72 A |
Temperatur | °C 45±2 | ||||
Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT): 800W/m2, morgens 1,5, windspeed 1m/s, umgebende Temperatur 20°C | |||||
Thermische Bewertungen | |||||
Betriebstemperaturbereich | °C 40~85 | ||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | 0.35%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient VOC | 0.28%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient ISC | 0.048%/°C | ||||
Maximalleistungen | |||||
Maximale Netzspannung | 1500 V | ||||
Reihen-Sicherungs-Bewertung | 20 A | ||||
Materielle Daten | |||||
Platten-Maß (H/W/D) | 2182x1029x35 Millimeter | ||||
Gewicht | 25 Kilogramm | ||||
Zellart | Monokristallin | ||||
Zellzahl | 156 | ||||
Glasart | Antireflexionsschicht, milderte | ||||
Glasstärke | 3,2 Millimeter | ||||
Rahmen-Art | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Anschlusskasten-Schutz-Klasse | IP 68 | ||||
Kabel Crossection | 4 Millimeter2 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung