![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | AKS |
Zertifizierung | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modellnummer | Pro-JAM72S30GR (540-565W) |
JA Solar bietet eine Reihe von schwarzen Solarkollektoren mit Aktienoptionen an, darunter die JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W und 565W Mono PERC (Passivated Emitter Rear Contact) Solarkollektoren.Diese Panels kombinieren hohe Leistung und ein ästhetisch ansprechendes DesignHier ist eine Produktbeschreibung für JA Solar's Sortiment von schwarzen Mono PERC Solarmodulen:
Leistungsausgabe: Die JA 540W, 545W, 550W, 555W, 560W und 565W All-Black-Solarzellen bieten eine Reihe von Leistungsausgängen und bieten eine erhebliche Stromerzeugungskapazität.Diese Hochleistungsoptionen ermöglichen eine effiziente Nutzung der verfügbaren Dach- oder Bodenfläche.
Mono-PERC-Technologie: Diese Paneele enthalten die Mono-PERC-Technologie, die die Lichtabsorption und die Elektronenfangung in den Solarzellen verbessert.Diese Technologie erhöht die Gesamtenergieumwandlungseffizienz der Paneele, wodurch Leistung und Leistung verbessert werden.
All-Black Design: Das schwarze Design dieser Paneele verleiht dem System eine ästhetische Anziehungskraft.,Vor allem für Wohnanlagen, bei denen Ästhetik eine Priorität hat.
Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit: JA-Solarzellen sind bekannt für ihre Haltbarkeit und ihre Fähigkeit, verschiedenen Wetterbedingungen standzuhalten.Temperaturänderungen, und potenzialinduzierten Abbau, um langfristige Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten.
Modell Nr. | JAM72S30-540/GR | JAM72S30-545/GR | JAM72S30-550/GR | JAM72S30-555/GR | JAM72S30-560/GR | JAM72S30-565/GR |
Gewährleistung | ||||||
Produktgarantie | 12 Jahre | |||||
Stromgarantie | 15 Jahre 90,3% Leistung, 25 Jahre 84,8% Leistung | |||||
Elektrische Daten im STC | ||||||
Höchstleistung (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 500,02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Effizienz des Panels | 20.90% | 210,10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Leistungstoleranz (positiv) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standardprüfbedingungen (STC): Luftmasse AM 1.5, Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C | ||||||
Elektrotechnische Daten am NOCT | ||||||
Höchstleistung (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 380,99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 400,04 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 460,99 V | 47.15 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatur | 45 ± 2 °C | |||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20°C | ||||||
Wärmeeffizienz | ||||||
Betriebstemperaturbereich | 40 bis 85 °C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | 0.35 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc | 0.275 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 0.045 %/°C | |||||
Höchstratings | ||||||
Höchstspannung des Systems | 1500 V | |||||
Seriensicherungsbewertung | 25 A | |||||
Materialdaten | ||||||
Größe des Panels (H/W/D) | 2278x1134x30 mm | |||||
Gewicht | 270,3 kg | |||||
Zellentyp | PERC | |||||
Nummer der Zelle | 144 | |||||
Dioden für Verbindungskisten | 3 | |||||
Schutzklasse der Schnittstelle | IP 68 | |||||
Typ des Steckers | MC4 | |||||
Kabelkreuzung | 4 mm2 | |||||
Kabellänge | 1300 mm |
Umfassende Zertifikate
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
·ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme
·ISO 14001:2015 Umweltmanagementsysteme
·ISO 45001:2018 Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsysteme
·IEC 62941: 2019 Photovoltaikmodule (PV) auf der Erde - Qualitätssystem für die Herstellung von PV-Modulen
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung