![]() |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | AKS |
Zertifizierung | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Modellnummer | TOPHiKu6-TOPCon (420W-435W) |
The growing demand for clean and renewable energy sources has led to increased government support and incentives for homeowners and businesses who choose to invest in solar energy systems like monocrystalline solar panelsDiese Anreize können Steuergutschriften, Rabatte und Einspeisungstarife umfassen, die dazu beitragen, die mit der Installation eines Solarenergiesystems verbundenen Anfangskosten auszugleichen.
Bifacial Module bis zu 695 W
· 210 mm Wafer 132/120 mit N-Typ-TOPCon-Technologie mit zwei Zellen
· Frontleistung bis 695 W
· Bis zu 85% Leistungsbifazialität, mehr Leistung von hinten
Höhere Energieeffizienz, niedrigere LCOE
· Niedriger Temperaturkoeffizient (Pmax): -0,29%/°C, mehr Energie bei heißem Klima
· 2% höhere Energieerzeugung als PERC
· LCOE um etwa 2,3% niedriger als PERC
Verbesserte Zuverlässigkeit
· Minimierung der Auswirkungen von Mikrokrecken auf die Zelle
· Schneebelastungen bis 5.400 Pa, Windbelastungen bis 2.400 Pa
Elektrotechnik DATA | STC* CS6R |
420T 425T 430T 435T | |||||||||||
Nennmax. Leistung (Pmax) | 425 W 430 W 435 W | |||||||||||
Opt. Betriebsspannung (Vmp) | 31.6 V 31,8 V 32,0 V 32,2 V | |||||||||||
Opt. Betriebsstrom (Imp) | 13.30 A 13.37 A 13.44 A 13.51 A | |||||||||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 38.6 V 38,8 V 39,0 V 39,2 V | |||||||||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.71 A 13.78 A 13.86 A 13.94 A | |||||||||||
Moduleffizienz | 210,5% 21,8% 22,0% 22,3% | |||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +85 °C | |||||||||||
Max. Systemspannung | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge zu messen. | |||||||||||
Feuerleistung des Moduls | Typ 1 (UL 61730 1500V) oder Typ 2 (UL 61730) 1000V) oder Klasse C (IEC 61730) |
|||||||||||
Max. Seriensicherungsbewertung | 25 A | |||||||||||
Anwendungsklassifizierung | Klasse A | |||||||||||
Leistungstoleranz | 0 ~ + 10 W |
Mechanische Daten Spezifikationsdaten |
|||
Zellentyp | TOPCon-Zellen | ||
Zellordnung | 108 [2 X (9 X 6) ] | ||
Abmessungen | 1722 x 1134 x 30 mm (Durchschnittlich 67,8 x 44,6 x 1,18 Zoll) |
||
Gewicht | 21.3 kg (470 lb) | ||
Vorderseite | 3.2 mm gehärtetes Glas mit reflektierende Beschichtung |
||
Rahmen | mit einer Breite von mehr als 10 mm, | ||
J-Box | IP68, 3 Umleitdioden | ||
Kabel | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | ||
Verbindungsstück | T6 oder MC4 oder MC4-EVO2 oder MC4- EVO2A |
||
Kabellänge (einschließlich Stecker) |
Porträt: 350 mm (+) / 250 mm (9,8 Zoll) (-); Landschaft: 1100 mm (43 3 Zoll) * |
||
Pro Palette | 35 Stück | ||
Pro Container (40' HQ) | 910 oder 840 Stück (nur für USA und Kanada) |
Elektrotechnik DATA | NMOT* CS6R 420T 425T 430T 435T |
||||||||||||
Nennmax. Leistung (Pmax) |
318 W |
321 W | 325 Watt | 329 W | ||||||||
Opt. Betriebsspannung (Vmp) | 29.9 V | 30.1 V | 30.3 V | 30.4 V | ||||||||
Opt. Betriebsstrom (Imp) | 10.63 A | 10.69 A | 10.75 A | 10.81 A | ||||||||
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 36.5 V | 36.7 V | 36.9 V | 37.1 V | ||||||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.05 A | 11.11 A | 11.18 A | 11.24 A | ||||||||
* Bei Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT) Strahlungsleistung von 800 W/m2,Spektrum AM 1.5, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
||||||||||||
TEMPERATUR Eigenschaften Spezifikation |
Daten | |||
Temperaturkoeffizient (Pmax) | - 0,29 % / °C | |||
Temperaturkoeffizient (Voc) | - 0,25 % / °C | |||
Temperaturkoeffizient (Isc) | 00,05 % / °C | |||
Nennbetriebstemperatur des Moduls | 41 ± 3°C | |||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung