TW hohe Zuverlässigkeit Deutschland Photovoltaik 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144 Zellen Monokristalline Solarzelle
TongWei Solar bietet das monokristalline Solarpanel TWMPD-72HS mit Leistungsausgängen von 545W, 550W, 555W, 560W und 565W an.Diese Panels sind so konzipiert, dass sie hocheffiziente Solarenergie-Lösungen fürHier ist eine allgemeine Produktbeschreibung für das monokristalline Solarpanel TongWei TWMPD-72HS:
Leistungsausgabe: Die TWMPD-72HS-Solarpanelreihe von TongWei Solar bietet eine Reihe von Leistungsausgängen, darunter 545W, 550W, 555W, 560W und 565W.Diese hohen Watt-Optionen ermöglichen ein erhöhtes Energieerzeugungspotenzial und maximieren die Leistung pro Panelbereich.
Monokristalline Technologie: Die TWMPD-72HS-Panels verwenden hochwertige monokristalline Siliziumzellen.die zu einer höheren Gesamtleistung und einer verbesserten Energieerzeugung führt.
Modell Nr. | 72HS545 | 72HS550 | 72HS555 | 72HS560 | 72HS565 |
Gewährleistung | |||||
Produktgarantie | 12 Jahre | ||||
Stromgarantie | 25 Jahre 84,8% Leistung | ||||
Elektrische Daten im STC | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 41.05 V | 41.25 V | 41.45 V | 41.65 V | 41.85 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 13.28 A | 13.33 A | 13.39 A | 13.45 A | 13.51 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 49.71 V | 49.91 V | 50.11 V | 50.31 V | 50.51 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.88 A | 13.92 A | 13.96 A | 14 A | 14.04 A |
Effizienz des Panels | 210,10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% | 21.90% |
Leistungstoleranz (positiv) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standardprüfbedingungen (STC): Luftmasse AM 1.5, Strahlungsleistung 1000 W/m2, Zelltemperatur 25°C | |||||
Elektrotechnische Daten am NOCT | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 412.4 Wp | 416.2 Wp | 420 Wp | 423.8 Wp | 426.9 Wp |
Spannung bei Höchstleistung (Vmpp) | 39.28 V | 39.55 V | 39.82 V | 40.09 V | 40.31 V |
Strom bei maximaler Leistung (Impp) | 10.5 A | 10.52 A | 10.55 A | 10.57 A | 10.59 A |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 47.18 V | 47.4 V | 47.62 V | 47.85 V | 480,07 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10.94 A | 10.97 A | 10.99 A | 11.02 A | 11.05 A |
Temperatur | 45 ± 2 °C | ||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20°C | |||||
Wärmeeffizienz | |||||
Betriebstemperaturbereich | 40 bis 85 °C | ||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | 0.34 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Voc | 0.27 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 0.045 %/°C | ||||
Höchstratings | |||||
Höchstspannung des Systems | 1500 V | ||||
Seriensicherungsbewertung | 25 A | ||||
Materialdaten | |||||
Größe des Panels (H/W/D) | 2278x1134x35 mm | ||||
Gewicht | 270,8 kg | ||||
Zellentyp | Monokristalline | ||||
Nummer der Zelle | 144 | ||||
Glasart | Antireflexive Beschichtung, gehärtet | ||||
Glasdicke | 3.2 mm | ||||
Typ des Rahmens | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Dioden für Verbindungskisten | 3 | ||||
Schutzklasse der Schnittstelle | IP 68 | ||||
Kabelkreuzung | 4 mm2 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung