Halbzellen-Modul-Bifacial Doppelglas TW-Sonnenkollektor-540W 545W 550W 555W 560 W.P. e-artig 144 Solarpv-Platten
Wir glauben an die Herstellung der Solarenergie zugänglich und erschwinglich für jeder. Deshalb bieten wir konkurrenzorientierte Preisbestimmung auf unseren Solar-PV-Modulen an, ohne über Qualität oder Leistung sich zu einigen. Zusätzlich stellen wir Informationen auf verfügbaren Regierungsanreizen, Steuergutschriften und Finanzierungsoptionen zur Verfügung, die helfen können, die Anlagekosteons auszugleichen, die mit transitioning zur Solarenergie verbunden sind. Indem Sie unsere Solar-PV-Module wählen, investieren Sie in einer Energielösung, die die kurzfristigen und langfristigen Vermögensvorteile liefert.
Modell nein. | 72HD540 | 72HD545 | 72HD550 | 72HD555 | 72HD560 |
Produkt-Garantie | 12 Jahre | ||||
Energie-Garantie | 30 Jahre Spitzenleistung 84,95% | ||||
Elektrische Daten an STC | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 41,56 V | 41,76 V | 41,96 V | 42,16 V | 42,36 V |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Impp) | 13 A | 13,05 A | 13,11 A | 13,17 A | 13,23 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 49,7 V | 49,9 V | 50,1 V | 50,3 V | 50,5 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 13,78 A | 13,83 A | 13,88 A | 13,93 A | 13,98 A |
Platten-Leistungsfähigkeit | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% | 21,70% |
Energie-Toleranz (Positiv) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse morgens 1,5, Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C | |||||
Elektrische Daten an NOCT | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 408,6 Wp | 412,4 Wp | 416,2 Wp | 420 Wp | 423,8 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 38,45 V | 38,67 V | 38,9 V | 39,12 V | 39,31 V |
Gegenwärtig an der Höchstleistung (Impp) | 10,62 A | 10,66 A | A 10,7 | 10,74 A | 10,79 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 46,48 V | 46,74 V | 47,01 V | 47,28 V | 47,47 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 11,04 A | 11,08 A | 11,12 A | 11,16 A | A 11,2 |
Temperatur | °C 45±2 | ||||
Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT): 800W/m2, morgens 1,5, windspeed 1m/s, umgebende Temperatur 20°C | |||||
Thermische Bewertungen | |||||
Betriebstemperaturbereich | °C 40~85 | ||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | 0.34%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient VOC | 0.28%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient ISC | 0.05%/°C | ||||
Maximalleistungen | |||||
Maximale Netzspannung | 1500 V | ||||
Reihen-Sicherungs-Bewertung | 30 A | ||||
Materielle Daten | |||||
Platten-Maß (H/W/D) | 2278x1134x30 Millimeter | ||||
Gewicht | 32,7 Kilogramm | ||||
Zellart | Bifacial | ||||
Zellzahl | 144 | ||||
Glasart | Antireflexionsschicht, milderte | ||||
Glasstärke | 3,2 Millimeter | ||||
Rahmen-Art | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Anschlusskasten-Dioden | 3 | ||||
Anschlusskasten-Schutz-Klasse | IP 68 | ||||
Kabel Crossection | 4 Millimeter2 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung